Bảng Báo giá in Catalogue A4
Bảng báo giá in catalogue A4, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh. Áp dụng cho in catalogue A4 bằng máy in offset 4 màu.
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4
Catalog dùng giấy bìa C250, ruột C150, cán mờ trang bìa, in 4 màu, 2 mặt.
SỐ TRANG | 100 CUỐN | 200 CUỐN | 300 CUỐN | 500 CUỐN | 1.000 CUỐN | 2.000 CUỐN | > 2.000 CUỐN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 trang | 28.000 | 15.000 | 11.000 | 7.500 | 5.000 | 4.000 | liên hệ | |
12 trang | 40.500 | 22.000 | 15.500 | 10.500 | 7.000 | 5.500 | liên hệ | |
16 trang | 53.000 | 30.500 | 21.500 | 14.000 | 9.000 | 6.500 | liên hệ | |
20 trang | 65.000 | 36.500 | 25.500 | 16.500 | 10.500 | 8.000 | liên hệ | |
24 trang | 78.000 | 44.500 | 31.000 | 20.000 | 12.500 | 9.500 | liên hệ | |
28 trang | 91.000 | 48.000 | 35.000 | 22.000 | 14.000 | 10.500 | liên hệ | |
32 trang | 102.000 | 53.500 | 40.500 | 20.000 | 16.500 | 12.000 | liên hệ | |
36 trang | 117.000 | 64.000 | 44.500 | 29.000 | 18.000 | 13.500 | liên hệ | |
40 trang | 129.000 | 72.000 | 50.000 | 32.000 | 20.000 | 14.500 | liên hệ | |
44 trang | 142.000 | 78.000 | 53.500 | 34.500 | 21.500 | 16.000 | liên hệ | |
48 trang | 155.000 | 85.000 | 59.000 | 38.000 | 23.500 | 17.000 | liên hệ | |
52 trang | 167.000 | 91.500 | 63.000 | 40.500 | 25.000 | 18.500 | liên hệ | |
56 trang | 180.000 | 99.500 | 68.500 | 44.000 | 27.000 | 19.500 | liên hệ | |
60 trang | 193.000 | 105.000 | 72.500 | 46.500 | 28.500 | 21.500 | liên hệ | |
64 trang | 205.500 | 113.000 | 78.000 | 50.000 | 30.500 | 22.500 | liên hệ | |
|
|
Hãy Liên hệ với chúng tôi