Bảng Báo giá in kẹp file
Bảng báo giá in Kẹp file – Profile, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.
Áp dụng cho in Kẹp file – Profile bằng máy in offset 4 màu
BẢNG GIÁ IN KẸP FILE – IN 1 MẶT
(Kích thước gấp lại: 22x31cm + tai 7cm | Kích thước mở ra: 44x31cm + tai 7cm)
Giấy/Sl | 500 c | 1.000 c | 2.000 c | 3.000 c | 5.000 c | 10.000 c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giấy C250 | 5.900 | 4.200 | 3.500 | 3.200 | 3.100 | liên hệ | ||
Giấy C300 | 6.200 | 4.500 | 3.800 | 3.600 | 3.300 | liên hệ | ||
|
BẢNG GIÁ IN KẸP FILE – IN 2 MẶT
(Kích thước gấp lại: 22x31cm + tai 7cm | Kích thước mở ra: 44x31cm + tai 7cm)
Giấy/Sl | 500 c | 1.000 c | 2.000 c | 3.000 c | 5.000 c | 10.000 c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giấy C250 | 7.900 | 5.200 | 3.800 | 3.400 | 3.200 | liên hệ | ||
Giấy C300 | 8.400 | 5.600 | 4.000 | 3.800 | 3.600 | liên hệ | ||
|
Hãy Liên hệ với chúng tôi