Bảng Báo giá in Phong bì A4
Bảng giá in Phong bì A4, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.
Áp dụng cho in Phong bì A4 bằng máy in offset 4 màu
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25x34cm)
Giấy OFF 120
MÀU/SỐ LƯỢNG | 500 C | 1.000 C | 2.000 C | 3.000 C | 4.000 C | 5.000 C | 10.000 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 1 màu | 2.100 | 1.250 | 1.200 | 1.170 | 1.150 | 1.130 | liên hệ | |
In 2 màu | 2.500 | 1.700 | 1.400 | 1.300 | 1.250 | 1.230 | liên hệ | |
In 3 màu | 2.800 | 2.000 | 1.550 | 1.400 | 1.350 | 1.300 | liên hệ | |
In 4 màu | 3.150 | 2.280 | 1.700 | 1.550 | 1.450 | 1.390 | liên hệ | |
|
|
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25x34cm)
Giấy OFF 150
MÀU/SỐ LƯỢNG | 500 C | 1.000 C | 2.000 C | 3.000 C | 4.000 C | 5.000 C | 10.000 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 1 màu | 2.300 | 1.900 | 1.700 | 1.350 | 1.300 | 1.280 | liên hệ | |
In 2 màu | 2.700 | 2.200 | 1.900 | 1.450 | 1.400 | 1.350 | liên hệ | |
In 3 màu | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.550 | 1.500 | 1.450 | liên hệ | |
In 4 màu | 3.300 | 2.800 | 2.200 | 1.650 | 1.590 | 1.530 | liên hệ | |
|
|
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25x34cm)
Giấy OFF 200
MÀU/SỐ LƯỢNG | 500 C | 1.000 C | 2.000 C | 3.000 C | 4.000 C | 5.000 C | 10.000 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 1 màu | 2.700 | 2.050 | 1.850 | 1.780 | 1.740 | 1.700 | liên hệ | |
In 2 màu | 3.100 | 2.350 | 2.100 | 1.890 | 1.830 | 1.760 | liên hệ | |
In 3 màu | 3.500 | 2.600 | 2.150 | 2.000 | 1.900 | 1.850 | liên hệ | |
In 4 màu | 3.800 | 2.900 | 2.300 | 2.100 | 2.000 | 1.950 | liên hệ | |
|
|
Hãy Liên hệ với chúng tôi