Bảng Báo giá in Phong bì A6
Bảng giá in Phong bì A6, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.
Áp dụng cho in Phong bì A6 bằng máy in offset 4 màu
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A6 (12x22cm)
Giấy OFF 80
MÀU/CHIẾC | 500 C | 1.000 C | 2.000 C | 3.000 C | 4.000 C | 5.000 C | 10.000 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 1 màu | 570 | 470 | 430 | 420 | 410 | liên hệ | ||
In 2 màu | 750 | 570 | 510 | 480 | 460 | liên hệ | ||
In 3 màu | 940 | 680 | 590 | 550 | 520 | liên hệ | ||
In 4 màu | 1.100 | 770 | 650 | 600 | 580 | liên hệ | ||
|
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A6 (12x22cm)
Giấy OFF 100
MÀU/SỐ LƯỢNG | 500 C | 1.000 C | 2.000 C | 3.000 C | 4.000 C | 5.000 C | 10.000 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 1 màu | 680 | 570 | 480 | 460 | 450 | liên hệ | ||
In 2 màu | 860 | 680 | 550 | 530 | 510 | liên hệ | ||
In 3 màu | 1.040 | 760 | 640 | 600 | 570 | liên hệ | ||
In 4 màu | 1.200 | 860 | 710 | 650 | 620 | liên hệ | ||
|
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (12x22cm)
Giấy OFF 120
MÀU/CHIẾC | 500 C | 1.000 C | 2.000 C | 3.000 C | 4.000 C | 5.000 C | 10.000 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 1 màu | 750 | 600 | 530 | 510 | 500 | liên hệ | ||
In 2 màu | 980 | 700 | 610 | 580 | 560 | liên hệ | ||
In 3 màu | 1.200 | 800 | 690 | 640 | 620 | liên hệ | ||
In 4 màu | 1.400 | 900 | 760 | 700 | 670 | liên hệ | ||
|
Hãy Liên hệ với chúng tôi